Pneus auto
Pneus moto
Pneus quad
Pneus camion
Pneus agricole
Jantes tôle
Jantes alu
Pack jantes + pneus
Chaînes neige
Equilibrage
Gonflage
Outils et supports
Réparation
Batterie
Huiles
Accessoires
Montage - Serrage
Additifs
Guide
Livraison et montage
Pro
Mon compte
Contact
Ce tableau vous sera particulièrement utile pour déterminer la dimension de vos pneus en fonction de la largeur de vos jantes.
Largeur de la jante | Largeur de pneu minimum | Largeurs de pneu conseillées | Largeur de pneu maximum |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 ou 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 ou 185 | 195 |
6 | 175 | 185 ou 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 ou 205 | 215 |
7 | 195 | 205 ou 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 ou 225 | 235 |
8 | 215 | 225 ou 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 ou 245 | 255 |
9 | 235 | 245 ou 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 ou 265 | 275 |
10 | 255 | 265 ou 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 ou 285 | 295 |
11 | 275 | 285 ou 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 ou 305 | 315 |
12 | 295 | 305 ou 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 ou 325 | 335 |
Si vous souhaitez modifier votre configuration jantes/pneus d'origine, nous mettons à votre disposition un document concernant l'équivalence dimensionnelle des pneumatiques pour véhicules de tourisme : ICI.
Jantes