Pneu Volvo 340 360 moins cher en ligne
Centrale Pneus regroupe les données constructeur Volvo afin de trouver les correspondances en dimension de pneumatique pour votre 340 360. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier sur votre véhicule 340 360 les dimensions des pneumatiques. Il suffit de noter la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de vitesse et de charge pour être sûr de ne commettre aucune erreur.
- 340 DL,GL 1.4 343 500, 344 500 71 cv
- 340 DL,GL 1.6 343 500, 344 500 54 cv
- 340 DL,GLS 2.0 343 500, 344 500 88 cv
- 340 GL 1.7 343 500, 344 500 80 cv
- 340 L,DL,GL 1.4 343 500, 344 500 69 cv
- 343,345 DLS,GLS 2.0 343 500, 344 500 95 cv
- 343,345 L 1.4 343 500, 344 500 64 cv
- 360 GL,GLE 2.0 343 500, 344 500 111 cv
- 360 GLE 2.0 343 500, 344 500 115 cv
- 360 GLS 2.0 343 500, 344 500 102 cv

