Pneu Mercedes SL moins cher en ligne
Centrale Pneus regroupe les données constructeur Mercedes afin de trouver les correspondances en dimension de pneumatique pour votre SL. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier sur votre véhicule SL les dimensions des pneumatiques. Il suffit de noter la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de vitesse et de charge pour être sûr de ne commettre aucune erreur.
Motorisation
- 280 SL 107 185 cv
- 300 SL 107 188 cv
- 380 SL 107 204 cv
- 500 SL 107 245 cv
- 280 SLC 107 185 cv
- 350 SLC 107 200 cv
- 380 SLC 107 217 cv
- 450 SLC 107 224 cv
- 450 SLC 5.0 107 240 cv
- 300 SL 129 190 cv
- 300 SL-24 129 231 cv
- 500 SL 129 326 cv
- SL 280 129 204 cv
- SL 320 129 231 cv
- SL 500 129 319 cv
- SL 60 AMG 129 380 cv
- SL 600 129 394 cv
- SL 350 230 315 cv
- SL 500 230 387 cv
- SL 55 AMG 230 516 cv
- SL 55 AMG (bis 300 km/h) 230 516 cv
- SL 600 230 516 cv
- SL 65 AMG 230 611 cv
- SL 65 AMG (bis 300 km/h) 230 611 cv
- SL 280 230 231 cv
- SL 63 AMG 230 524 cv
- SL 63 AMG (bis 300 km/h) 230 524 cv
- SL65 AMG Black Series 230 670 cv

