Pneu Mercedes S Class moins cher en ligne
Centrale Pneus regroupe les données constructeur Mercedes afin de trouver les correspondances en dimension de pneumatique pour votre S Class. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier sur votre véhicule S Class les dimensions des pneumatiques. Il suffit de noter la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de vitesse et de charge pour être sûr de ne commettre aucune erreur.
Motorisation
- 260 SE 126 166 cv
- 280 S 126 156 cv
- 280 SE 126 185 cv
- 280 SEL 126 185 cv
- 300 SE 126 188 cv
- 300 SEL 126 188 cv
- 380 SE 126 217 cv
- 380 SEL 126 217 cv
- 420 SE 126 231 cv
- 420 SEL 126 231 cv
- 500 SE 126 265 cv
- 500 SEL 126 265 cv
- 560 SE 126 299 cv
- 560 SEL 126 299 cv
- 380 SEC 126C 204 cv
- 420 SEC 126C 231 cv
- 500 SEC 126C 265 cv
- 560 SEC 126C 299 cv
- S 280 220 204 cv
- S 320 220 224 cv
- S 320 220 224 cv
- S 320 CDI 220 204 cv
- S 320 CDI 220 204 cv
- S 350 220 245 cv
- S 350 220 245 cv
- S 400 CDI 220 260 cv
- S 400 CDI 220 260 cv
- S 430 220 279 cv
- S 430 220 279 cv
- S 430 4-Matic 220 279 cv
- S 430 4-Matic 220 279 cv
- S 500 220 306 cv
- S 500 220 306 cv
- S 500 4-Matic 220 306 cv
- S 500 4-Matic 220 306 cv
- S 55 AMG 220 500 cv
- S 55 AMG 220 360 cv
- S 600 220 367 cv
- S 600 220 500 cv
- S 63 AMG 220 443 cv
- S 350 220 245 cv
- S 350 4-Matic 220 245 cv
- S 350 4-Matic 220 245 cv
- S 500 4-Matic 220 306 cv
- S 600 220 500 cv
- S 65 AMG 220 611 cv
- S 280 221 231 cv
- S 320 CDI 221 235 cv
- S 320 CDI 4-Matic 221 235 cv
- S 350 221 306 cv
- S 420 CDI 221 319 cv
- S 450 221 340 cv
- S 450 4-matic 221 340 cv
- S 500 221 435 cv
- S 500 4-Matic 221 435 cv
- S 63 AMG 221 571 cv
- S 63 AMG (bis 300 km/h) 221 571 cv
- S 280 221 231 cv
- S 320 CDI 221 235 cv
- S 320 CDI 4-Matic 221 235 cv
- S 350 221 306 cv
- S 350 4-Matic 221 306 cv
- S 420 CDI 221 319 cv
- S 450 221 340 cv
- S 450 4-matic 221 340 cv
- S 500 221 435 cv
- S 600 221 516 cv
- S 63 AMG (lang - bis 300 km/h) 221 524 cv
- S 63 AMG 221 571 cv
- S 65 AMG (lang - bis 300 km/h) 221 611 cv
- S 65 AMG 221 629 cv
- S 250 CDI 221 204 cv
- S 300 221 231 cv
- S 350 4-Matic 221 306 cv
- S 350 Bluetec 221 258 cv
- S 350 Bluetec 4-Matic 221 258 cv
- S 350 CDI 221 235 cv
- S 350 CDI 4-matic 221 235 cv
- S 400 BlueHYBRID 221 279 cv
- S 450 CDI 221 319 cv
- S 500 4-Matic 221 435 cv
- S 65 AMG 221 629 cv
- S 250 CDI 221 204 cv
- S 300 221 231 cv
- S 350 BLUETEC 221 258 cv
- S 350 BLUETEC 4-Matic (Lang) 221 258 cv
- S 350 CDI 221 235 cv
- S 350 CDI 4-Matic 221 235 cv
- S 400 BlueHYBRID 221 279 cv
- S 450 CDI 221 319 cv
- 500 SEC 140C 319 cv
- 600 SEC, 600 SEC V12 140C 394 cv
- CL 420 140C 279 cv
- 300 SE 3.2 140 231 cv
- 300 SEL 3.2 140 231 cv
- 400 SE 4.2 140 285 cv
- 400 SEL 4.2 140 285 cv
- 500 SE 140 326 cv
- 500 SEL 140 326 cv
- 600 SE V12 140 408 cv
- 600 SEL V12 140 408 cv
- S 280 140 197 cv
- S 300 TD 140 177 cv
- S 350 TD 140 149 cv

