Pneu Jaguar XJ moins cher en ligne
Centrale Pneus regroupe les données constructeur Jaguar afin de trouver les correspondances en dimension de pneumatique pour votre XJ. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier sur votre véhicule XJ les dimensions des pneumatiques. Il suffit de noter la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de vitesse et de charge pour être sûr de ne commettre aucune erreur.
Motorisation
- XJ6 3.2L Sovereign 198 cv
- XJ6 4.0L Sovereign 221 cv
- XJ Sovereign 3.2L (X308) 311 cv
- XJ Daimler 4.0L X300 240 cv
- XJ Daimler Sovereign 3.2L X300 311 cv
- XJ Sovereign 3.2L X300 211 cv
- XJ6 JF 3.2L X300 211 cv
- XJR JP 4.0L Supercharged X300 319 cv
- XJ Daimler Super V8 (X308) 363 cv
- XJ12 (X308) 363 cv
- XJ8 3.3 (X308) 236 cv
- XJ8 3.5 (X308) 258 cv
- XJ8 4.0 (X308) 284 cv
- XJ8 4.0T 4S (40) (X308) 363 cv
- XJR Daimler Super V8 (X308) 363 cv
- XJ Daimler 2.8D N3 207 cv
- XJ Daimler 2.8D N3 207 cv
- XJ Daimler 4.2 N3 395 cv
- XJ Daimler 4.2 N3 395 cv
- XJ 2.8D N3 207 cv
- XJ 3.0 N3 238 cv
- XJ 3.6 N3 258 cv
- XJ 4.2 N3 395 cv

