Pneu Audi A6 moins cher en ligne
Centrale Pneus regroupe les données constructeur Audi afin de trouver les correspondances en dimension de pneumatique pour votre A6. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier sur votre véhicule A6 les dimensions des pneumatiques. Il suffit de noter la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de vitesse et de charge pour être sûr de ne commettre aucune erreur.
- A6 Avant 1.8 125 cv
- A6 Avant 1.8T 179 cv
- A6 Avant 1.8T Quattro 179 cv
- A6 Avant 1.9 TDI 130 cv
- A6 Avant 2.0 179 cv
- A6 Avant 2.4 177 cv
- A6 Avant 2.4 V6 170 cv
- A6 Avant 2.4 V6 Quattro 170 cv
- A6 Avant 2.5 TDI 155 cv
- A6 Avant 2.5 TDI V6 149 cv
- A6 Avant 2.5 TDI V6 Quattro 149 cv
- A6 Avant 2.5D 163 cv
- A6 Avant 2.5D V6 179 cv
- A6 Avant 2.5D V6 Quattro 179 cv
- A6 Avant 2.7 Biturbo 230 cv
- A6 Avant 2.7 Biturbo Quattro 230 cv
- A6 Avant 2.7T Quattro 250 cv
- A6 Avant 2.8 V6 193 cv
- A6 Avant 2.8 V6 Quattro 193 cv
- A6 Avant 3.0 217 cv
- A6 Avant 3.0 Quattro 217 cv
- A6 Avant 3.7 260 cv
- A6 Avant 3.7 Quattro 260 cv
- A6 1.8 125 cv
- A6 1.8T 179 cv
- A6 1.8T Quattro 179 cv
- A6 1.9 TDI 130 cv
- A6 2.0 179 cv
- A6 2.4 177 cv
- A6 2.4 Quattro 177 cv
- A6 2.4 V6 164 cv
- A6 2.4 V6 Quattro 164 cv
- A6 2.5 TDI 179 cv
- A6 2.5 TDI Quattro 179 cv
- A6 2.5 TDI V6 149 cv
- A6 2.5 TDI V6 Quattro 149 cv
- A6 2.5D 163 cv
- A6 2.7 Biturbo 230 cv
- A6 2.7 Biturbo Quattro 230 cv
- A6 2.7T Quattro 250 cv
- A6 2.8 V6 193 cv
- A6 2.8 V6 Quattro 193 cv
- A6 3.0 217 cv
- A6 3.0 Quattro 289 cv
- A6 3.7 260 cv
- A6 3.7 Quattro 260 cv
- A6 Avant 2.0 TDi 177 cv
- A6 Avant 2.0 TFSI 170 cv
- A6 Avant 2.7 TDI 179 cv
- A6 Avant 2.7 TDI quattro 179 cv
- A6 Avant 2.8 FSi 220 cv
- A6 Avant 2.8 quattro 204 cv
- A6 Avant 3.0 TDI quattro 313 cv
- A6 Avant 4.2 quattro 349 cv
- A6 Avant 2.4 Quattro 177 cv
- A6 Avant 2.8 204 cv
- A6 Avant 3.2 FSI 255 cv
- A6 Avant 3.2 FSI Quattro 255 cv
- A6 2.0 TDI 177 cv
- A6 2.7 TDI 190 cv
- A6 2.7 TDI Quattro 190 cv
- A6 2.8 204 cv
- A6 2.8 Quattro 204 cv
- A6 3.0TDi Quattro 224 cv
- A6 3.2 255 cv
- A6 3.2 Quattro 255 cv
- A6 4.2 Quattro 349 cv
- A6 2.0 TFSI 170 cv
- A6 2.8 FSI 220 cv
- A6 3.0 TDi 163 cv
- A6 3.0 TDi quattro 245 cv
- A6 Allroad 2.7 TDI quattro 179 cv
- A6 Allroad 3.0 quattro 289 cv
- A6 Allroad 3.0 TDI quattro 232 cv
- A6 Allroad 4.2 quattro 349 cv
- A6 Allroad 3.2 FSI Quattro 255 cv
- A6 Avant 3,0 TDi 204 cv
- A6 2,0 TFSI Hybrid 211 cv
- A6 2.8 TDi 204 cv
- A6 3,0 TDi quattro 313 cv
- A6 3.0 TFSI 299 cv
- S6 4.2 Quattro 299 cv
- S6 4.2 V8 Quattro 340 cv
- A6 Allroad 2.7 380 cv
- A6 Allroad 2.5 163 cv
- A6 Allroad 2.5 TDI V6 179 cv
- A6 Allroad 2.7 250 cv
- A6 Allroad 4.2 299 cv
- S6 Avant 4.2 Quattro 299 cv
- S6 Avant 4.2 V8 Quattro 340 cv
- S6 Avant 5.2 FSI Quattro 435 cv
- S6 5.2 FSI Quattro 435 cv

