Pneu Audi A4 moins cher en ligne
Centrale Pneus regroupe les données constructeur Audi afin de trouver les correspondances en dimension de pneumatique pour votre A4. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier sur votre véhicule A4 les dimensions des pneumatiques. Il suffit de noter la largeur, la hauteur, le diamètre, l'indice de vitesse et de charge pour être sûr de ne commettre aucune erreur.
- A4 Allraod 2.0 TDi 170 cv
- A4 Allroad 2.0 TDI 177 cv
- A4 Allroad 2.0 TFSI 211 cv
- A4 Allroad 3.0 TDI 239 cv
- RS4 Cabrio QB6 420 cv
- RS4 QB6 420 cv
- A4 Avant 1.6 8E 102 cv
- A4 Avant 1.8 8E 190 cv
- A4 Avant 1.8 T Quattro 8E 163 cv
- A4 Avant 1.9 TDI 8E 130 cv
- A4 Avant 2.0 8E 220 cv
- A4 Avant 2.0 (QB6) 8E 220 cv
- A4 Avant 2.0 Quattro 8E 220 cv
- A4 Avant 2.0 Quattro (QB6) 8E 220 cv
- A4 Avant 2.0 TDI 8E 170 cv
- A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8E 170 cv
- A4 Avant 2.0 TFSI 8E 200 cv
- A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 8E 200 cv
- A4 Avant 2.5 TDI 8E 155 cv
- A4 Avant 2.7 TDI 8E 190 cv
- A4 Avant 3.0 TDI Quattro 8E 232 cv
- A4 Avant 3.2 FSI 8E 255 cv
- A4 Avant 3.2 FSI Quattro 8E 255 cv
- A4 Avant 1.8 Quattro 8E 190 cv
- A4 Avant 1.9 TDI Quattro 8E 130 cv
- A4 Avant 2.4 8E 170 cv
- A4 Avant 2.5 TDI Quattro 8E 179 cv
- A4 Avant 3.0 8E 220 cv
- A4 Avant 3.0 Quattro 8E 220 cv
- A4 1.6 8E 102 cv
- A4 1.8 8E 190 cv
- A4 1.8 Quattro 8E 190 cv
- A4 1.9 TDI 8E 130 cv
- A4 1.9 TDI Quattro 8E 130 cv
- A4 2.0 8E 220 cv
- A4 2.4 8E 170 cv
- A4 2.5 TDI 8E 163 cv
- A4 2.5 TDI Quattro 8E 179 cv
- A4 3.0 8E 220 cv
- A4 3.0 Quattro 8E 220 cv
- A4 2.0 Quattro 8E 220 cv
- A4 2.0 TDI 8E 170 cv
- A4 2.0 TDI Quattro 8E 170 cv
- A4 2.0 TFSI 8E 200 cv
- A4 2.0 TFSI Quattro 8E 200 cv
- A4 2.7 TDI 8E 190 cv
- A4 3.0 TDI Quattro 8E 232 cv
- A4 3.2 FSI 8E 255 cv
- A4 3.2 FSI Quattro 8E 255 cv
- A4 Cabrio 1.8 149 cv
- A4 Cabrio 1.8 Quattro 163 cv
- A4 Cabrio 2.0 200 cv
- A4 Cabrio 2.0 TDI 140 cv
- A4 Cabrio 2.4 170 cv
- A4 Cabrio 2.5 TDI 163 cv
- A4 Cabrio 2.7 TDI 179 cv
- A4 Cabrio 3.0 220 cv
- A4 Cabrio 3.0 Quattro 220 cv
- A4 Cabrio 3.0 TDI Quattro 232 cv
- A4 Cabrio 3.2 255 cv
- A4 Cabrio 3.2 Quattro 255 cv
- S4 Cabrio 4.2 Quattro 344 cv
- A4 Avant 1.6 102 cv
- A4 Avant 1.8 160 cv
- A4 Avant 1.8 20V Turbo 149 cv
- A4 Avant 1.8 20V Turbo Quattro 149 cv
- A4 Avant 1.8 Quattro 160 cv
- A4 Avant 1.8T 179 cv
- A4 Avant 1.8T Quattro 179 cv
- A4 Avant 1.9 TDI 115 cv
- A4 Avant 1.9 TDI Quattro 115 cv
- A4 Avant 1.9D 75 cv
- A4 Avant 2.4 V6 164 cv
- A4 Avant 2.4 V6 Quattro 164 cv
- A4 Avant 2.5 TDI V6 149 cv
- A4 Avant 2.5 TDI V6 Quattro 149 cv
- A4 Avant 2.6 V6 149 cv
- A4 Avant 2.6 V6 Quattro 149 cv
- A4 Avant 2.8 V6 174 cv
- A4 Avant 2.8 V6 30V 193 cv
- A4 Avant 2.8 V6 30V Quattro 193 cv
- A4 Avant 2.8 V6 Quattro 174 cv
- A4 1.6 102 cv
- A4 1.8 20V 125 cv
- A4 1.8 20V Quattro 125 cv
- A4 1.8 20V Turbo 149 cv
- A4 1.8 20V Turbo Quattro 149 cv
- A4 1.8T 179 cv
- A4 1.8T Quattro 179 cv
- A4 1.9 Duo 90 cv
- A4 1.9 TDI 115 cv
- A4 1.9 TDI Quattro 115 cv
- A4 1.9D 75 cv
- A4 2.4 V6 164 cv
- A4 2.4 V6 Quattro 164 cv
- A4 2.5 TDI V6 149 cv
- A4 2.5 TDI V6 Quattro 149 cv
- A4 2.6 V6 149 cv
- A4 2.6 V6 Quattro 149 cv
- A4 2.8 V6 193 cv
- A4 2.8 V6 30V Quattro 193 cv
- A4 2.8 V6 Quattro 174 cv
- A4 Avant 1.8 TFSI 170 cv
- A4 Avant 2.0 179 cv
- A4 Avant 2.0 Quattro 179 cv
- A4 Avant 2.0 TDI 177 cv
- A4 Avant 2.0 TDI quattro 177 cv
- A4 Avant 2.0 TFSI 211 cv
- A4 Avant 2.0 TFSI quattro 211 cv
- A4 Avant 2.7 TDI 190 cv
- A4 Avant 3.0 TDI 204 cv
- A4 Avant 3.0 TDI quattro 245 cv
- A4 Avant 3.0 TFSI quattro 272 cv
- A4 Avant 3.2 TFSI 265 cv
- A4 Avant 3.2 TFSI quattro 265 cv
- A4 1,8 TFSI 170 cv
- A4 1.8 160 cv
- A4 1.8 Quattro 160 cv
- A4 1.8 TFSI 120 cv
- A4 2.0 179 cv
- A4 2.0 Quattro 179 cv
- A4 2.0 TDi 177 cv
- A4 2.0 TDI quattro 177 cv
- A4 2.0 TFSI 211 cv
- A4 2.0 TFSI Quattro 211 cv
- A4 2.7 D 190 cv
- A4 3,0 TDI 204 cv
- A4 3.0 FSI Quattro 272 cv
- A4 3.0 TDI Quattro 245 cv
- A4 3.2 FSI 265 cv
- A4 3.2 FSI Quattro 265 cv
- RS4 Avant QB6 420 cv
- S4 Avant 4.2 8E 344 cv
- S4 Avant 4.2 (Facelift) 8E 344 cv
- S4 4.2 8E 344 cv
- S4 4.2 (Facelift) 8E 344 cv
- S4 Avant 2.7 Quattro 265 cv
- S4 2.7 Quattro 265 cv
- S4 Avant 3.0 quattro 333 cv
- S4 3.0 quattro 333 cv

